Produktbeschreibung
Sharping Maschine fü R HSN Scherblock

Schä Rfer fü R Scherblock HSN903
Technische Bedingungen
Energie | 0.75-2kw |
Y-Richtung Sharping Abstand | 150mm |
X Richtung Sharping Abstand | 600mm |
Ä Uß Ere Grö ß E | 1300x500x1000mm |
Gesamtgewicht | 132kg |
Schä Rfer fü R Scherblock HSN1200
Technische Bedingungen
Energie | 0.18+1.5kw |
Y-Richtung Sharping Abstand | 200mm |
X Richtung Sharping Abstand | 800mm |
Ä Uß Ere Grö ß E | 1500x600x1400mm |
Gesamtgewicht | 185kg |
Schä Rfer fü R Scherblock HSN1600
Technische Bedingungen
Energie | 0.18+1.5kw |
Y-Richtung Sharping Abstand | 230mm |
X Richtung Sharping Abstand | 1000mm |
Ä Uß Ere Grö ß E | 1650x600x1400mm |
Gesamtgewicht | 235kg |






